<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstroVersa &#187; Società</title>
	<atom:link href="http://www.estroversa.net/category/societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estroversa.net</link>
	<description>Elementi di fantasia e capricci</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 17:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Com&#8217;è nata la crisi</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/12/15/come-nata-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/12/15/come-nata-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Day]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[denaro gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Agli inizi del 2000, dopo l&#8217;impennata della New Economy (informatica, internet e telecomunicazioni di massa), i mercati registrarono un calo. Il Governo USA tagliò i tassi di interesse per aiutare le famiglie e il denaro toccò livelli molto bassi (denaro gratis). I mutui scesero e la gente pensò che anziché pagare un affitto poteva, sì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corriere.it/economia/08_settembre_15/posti_lehman_broters_f94ac7aa-8314-11dd-a6c8-00144f02aabc.shtml"><img align=left hspace=3 title="Britain Lehman Brothers" src="http://www.estroversa.net/wp-content/lem-180x140.jpg" alt="Britain Lehman Brothers" width="180" height="140" /></a>Agli inizi del 2000, dopo l&#8217;impennata della <strong>New Economy</strong> (informatica, internet e telecomunicazioni di massa), i mercati registrarono un calo. Il Governo USA tagliò i tassi di interesse per aiutare le famiglie e il denaro toccò livelli molto bassi (<strong>denaro gratis</strong>). I mutui scesero e la gente pensò che anziché pagare un affitto poteva, sì contrarre un debito per acquistare casa, ma poi avrebbe ottenuto un valore consolidato. Il problema che generò la crisi furono i <strong>mutui subprime</strong>: mutui rischiosi per le banche in quanto concessi a debitori non o poco affidabili. Per tutelarsi le banche innescarono la <strong>cartolarizzazione</strong>, ossia suddividere un mutuo in pacchetti finanziari (<strong>ABS</strong>) per essere venduti ad altri operatori, anche in Italia, sottoforma di obbligazioni sicure (perchè alla base c&#8217;era comunque il mattone). Nel 2007, a crisi ormai tamponata, la banca centrale USA portò i tassi dal 1% al 5% in breve tempo; così le rate dei mutui lievitarono e i debitori a rischio diventarono insolventi. Il mercato delle cartolizzazioni si congelò e per effetto della globalizzazione la crisi si propagò nel mondo. La gente, presa dal panico, cominciò a vendere tutto, anche i prodotti sani. Questo atteggiamento impulsivo diede il colpo di grazia anche alla <strong>Lehman Brothers</strong>. A oggi molti governi sono intervenuti iniettando liquidità sul mercato e la situazione resta complessa, ma non drammatica.</p>
<p>Argomento trattato al Beautiful Day da <a href="http://www.coachingfinanziario.it/">Roberto Pesce</a>.</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/come-nata-la-crisi','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/12/15/come-nata-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto crisi 1929 &#8211; 2008</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/12/12/confronto-crisi-1929-2008/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/12/12/confronto-crisi-1929-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[allarmismo]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Day]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crollo borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Se vi chiedessero di trasferire nel tempo questa foto, dove la contestualizzereste? Io all&#8217;11 luglio di quest&#8217;anno (lancio dell&#8217;iPhone) davanti a un negozio rivenditore Apple! In realtà questa foto immortala i disoccupati americani del 1929 che facevano code per trovare lavoro. E&#8217; evidente che, nonostante l&#8217;attuale crisi sia stata paragonata a quella del &#8217;29, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://users.libero.it/i3ltt/prova/Nazismo.htm" target="_blank"><img title="Crollo Wall Street" src="http://www.estroversa.net/wp-content/crollo-wall-street.jpg" alt="Crollo Wall Strett" hspace="3" width="140" height="113" align="left" /></a>Se vi chiedessero di trasferire nel tempo questa foto, dove la contestualizzereste? Io all&#8217;11 luglio di quest&#8217;anno (<a href="http://www.samuelesilva.net/2008/07/11/ecco-il-melafonino/" target="_blank">lancio dell&#8217;iPhone</a>) davanti a un negozio rivenditore Apple! In realtà questa foto immortala i disoccupati americani del <strong>1929</strong> che facevano code per trovare lavoro. E&#8217; evidente che, nonostante l&#8217;attuale crisi sia stata paragonata a quella del &#8217;29, la nostra economia, seppur difficile, non è a quel livello. Provate a trovare in pizzeria un tavolo per 10 persone il sabato alle 20.30&#8230; Forse è meglio prenotare in anticipo se si vuol trovar posto!</p>
<p><a href="http://stockcharts.com/charts/historical/djia1900.html"><img title="down-johns" src="http://www.estroversa.net/wp-content/down-johns.png" alt="Down Johns" hspace="3" width="172" height="128" align="right" /></a>Analizziamo ora il grafico <strong>Down Johns dal 1900 al 2008</strong>. La tendenza del trend finanziario è in salita. Si ha un picco positivo nel &#8217;29 seguito immediatamente da uno negativo molto basso, il più basso della storia di quel secolo! Confrontate tale dislivello con quello attuale (2008): non c&#8217;è confronto! I crolli dell&#8217;indice si sono poi ripetuti con le due Guerre mondiali, con la Guerra del Golfo del &#8217;91, ma in ogni caso ne sono conseguite delle buone crescite economiche. Si sa, l&#8217;economia va guardata in prospettiva, sul lungo termine. Una crisi dall&#8217;entità simile a quella di oggi, l&#8217;avevamo già vissuta intorno al 2003, con lo scoppio della bolla della New Economy (vedi Tiscali che regalava internet e venne capitalizzata in borsa più della Fiat!).</p>
<p>Riflessioni tratte dal <em>Beautiful Day</em> con <a href="http://www.coachingfinanziario.it/">Roberto Pesce</a>.</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/confronto-crisi-1929-2008','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/12/12/confronto-crisi-1929-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morti bianche</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/12/09/morti-bianche/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/12/09/morti-bianche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[copione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbriche]]></category>
		<category><![CDATA[fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[operai]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Anche oggi in Italia sono morti 5 lavoratori. Giovani. Un copione che si ripete. Dinamiche diverse, fabbriche o cantieri, ma pur sempre morti sul posto di lavoro. Un anno fa il caso della Thyssen, stabilimento di Torino, aveva fatto notizia. Un incendio scaturito da qualche scintilla venuta a contatto con oli e un&#8217;ondata di fuoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ballaro.rai.it/category/0,1067207,1067011-1081341,00.html"><img style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="tu" src="http://www.estroversa.net/wp-content/tu-300x222.jpg" alt="" hspace="3" width="173" height="128" align="left" /></a>Anche oggi in Italia sono morti 5 lavoratori. Giovani. Un copione che si ripete. Dinamiche diverse, fabbriche o cantieri, ma pur sempre morti sul posto di lavoro. Un anno fa il caso della Thyssen, stabilimento di Torino, aveva fatto notizia. Un incendio scaturito da qualche scintilla venuta a contatto con oli e un&#8217;ondata di fuoco travolse un gruppo di operai. 7 di loro morirono. Chi subito, chi dopo 24 giorni di agonia. Estintori scarichi e misure di sicurezza non a norma. La puntata di sabato di <a href="http://www.ballaro.rai.it/category/0,1067207,1067011-1081341,00.html">Ballarò</a> ha visto testimoni i familiari delle vittime. Madri che hanno perso il senso della loro vita, che passano i pomeriggi nei cimiteri; sorelle che non riconoscono più la propria famiglia distrutta, e augurano ai responsabili dell&#8217;azienda e quindi dell&#8217;accaduto, di bruciare vivi come è successo al loro familiare, per far sì che capiscano il loro dolore. Parole dure, cattive, ma comprensibili, se si pensa che quei <em>giovani non erano partiti per la guerra, ma erano andati a lavorare. </em></p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/morti-bianche','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/12/09/morti-bianche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gomorra</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/11/30/gomorra/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/11/30/gomorra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Camorra]]></category>
		<category><![CDATA[clun]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[malavita]]></category>
		<category><![CDATA[mesata]]></category>
		<category><![CDATA[Saviano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le merci passano dal porto di Napoli. Molte arrivano dalla Cina e nel mistero della notte vengono smistate, senza lasciare traccia della loro esistenza. Alcune stoffe, minuzionsamente cucite nelle invisibili sartorie cinesi, possono trasformarsi in un elegante abito per Angelina Jolie&#8230; Clan, Sistema, Camorra. Tanti sinonimi per definire la criminalità organizzata che formicola nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertosaviano.it"><img title="GOMORRA - Roberto Saviano" src="http://www.estroversa.net/wp-content/gomorra-saviano1.jpg" alt="GOMORRA - Roberto Saviano" hspace="3" width="148" height="204" align="left" /></a>Tutte le merci passano dal porto di Napoli. Molte arrivano dalla Cina e nel mistero della notte vengono smistate, senza lasciare traccia della loro esistenza. Alcune stoffe, minuzionsamente cucite nelle invisibili sartorie cinesi, possono trasformarsi in un elegante abito per Angelina Jolie&#8230; <strong></strong></p>
<p><strong>Clan, Sistema, Camorra</strong>. Tanti sinonimi per definire la criminalità organizzata che formicola nelle zone partenopee. <strong>Scampia e Secondigliano</strong> ne fanno capo. Famiglie di imprenditori sbrigano i propri affari secondo le loro leggi, che si contrappongono alla legalità italiana. I boss, soprannominati secondo una loro propria caratteristica, più che rispettati, sono temuti. Si servono dei propri affiliati per muoversi, anche in ambienti legali, e raggiungere i loro scopi. Chi osa interferire viene prima intimato e poi punito, con la morte. A freddo. Oppure dopo lente torture. La scena del ragazzo tremolante, che si sbarazzava di un cadavere martoriato, buttandolo nella spazzatura, mi ha fatto rivoltare lo stomaco. Cavati gli occhi, tagliate le orecchie e la lingua. Preso a mazzate chiodate sul corpo e stroncato da una martellata in faccia. Un altro &#8220;traditore&#8221; legato ad una sedia, in spiaggia, ed imboccato con la sabbia fino a soffocare. Sono scene accadute e descritte nel libro di <strong>Roberto Saviano</strong>.</p>
<p>I pusher della camorra possono guadagnare molto. Nel Sud, dove il lavoro scarseggia, la malavita ne approfitta e offre una facile scorciatoia a chi è disposto ad affiliarsi ad un clan. In caso di arresto o di morte del camorrista, le famiglie vengono comunque &#8220;tutelate&#8221; dal Sistema che continua a corrispondere direttamente a casa la <strong>mesata</strong> e talvolta la spesa gratis. Le ragazzine sono consapevoli che intraprendere una relazione con un affiliato è pericoloso, ma sono pronte a correrne il rischio pur di garantirsi il mantenimento che spetta di diritto alle mogli/vedove dei camorristi. I ragazzini vengono addestrati a non temere le armi; si infilano il giubbino antiproiettile e si fanno sparare addosso. Crescono tra stragi e violenze e prendono come mentori i boss del cinema, li imitano negli atteggiamenti; perchè la loro aspirazione è di diventare uomini veri, <em>uomini che muoiono ammazzati</em>.</p>
<p>Una realtà sconcertante e vergognosa che intacca il Bel Paese. Saviano ha voluto comportarsi diversamente da chi segue la legge &#8220;<strong>non vedo, non sento, non parlo</strong>&#8220;; ha deciso di <a href="http://www.samuelesilva.net/2008/11/24/in-alto-la-mano/">alzare la mano</a>; ha voluto denunciare la Camorra come cancro sociale e adesso è minacciato e costretto a muoversi scortato.</p>
<p>Vi è una chiara similitudine tra il titolo del libro e la città di Gomorra citata nella Genesi come città distrutta da dio perchè abitata da uomini corrotti.</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/gomorra','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/11/30/gomorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne messe in croce</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/11/25/donne-messe-in-croce/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/11/25/donne-messe-in-croce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[problemi sociali]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; oggi la data scelta per riportare in luce un grave problema internazionale: laviolenza sulle donne. Donne che in passato sono state emarginate e si son viste mancare di diritti umani. Donne, che ancora oggi, nonostante il progresso e l&#8217;evoluzione sociale, continuano a subire violenze sessuali (23,7%) e fisiche (18,8%). I casi denunciati restano tuttavia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corriere.it/vivimilano/cronache/articoli/2008/11_Novembre/14/manifesto_donna_crocifissa_campagna_anti_stupri_telefono_donna_polemica.shtml"><img align="left" hspace=3 title="Chi paga per i peccati dell'uomo?" src="http://www.estroversa.net/wp-content/251008.jpg" alt="" width="122" height="200" /></a>E&#8217; oggi la data scelta per riportare in luce un grave problema internazionale: laviolenza sulle donne. Donne che in passato sono state emarginate e si son viste mancare di diritti umani. Donne, che ancora oggi, nonostante il progresso e l&#8217;evoluzione sociale, continuano a subire violenze sessuali (23,7%) e fisiche (18,8%). I casi denunciati restano tuttavia rari, forse perchè gli abusi avvengono nell&#8217;ambiente domestico e gli aggressori sono mariti, fidanzati o ex partner. In occasione di questa giornata <a href="http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25"><strong>Amnesty</strong></a> richiede ai governi maggiore vigilanza e più azione a tutela del sesso debole: controlli più attenti e punizioni più severe. Anche <a href="http://www.telefonodonna.it/"><strong>Telefono Donna</strong></a> offre il proprio solidale sostegno alle vittime dei soprusi e mette a loro disposizione la professionalità di un&#8217;equipe specializzata. Presenta inoltre un tanto, (a mio avviso ingiustamente), criticato manifesto sulle <strong><em>donne messe in croce</em></strong>.</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/donne-messe-in-croce','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/11/25/donne-messe-in-croce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulipani e Voip</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/10/22/papaveri-e-voip/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/10/22/papaveri-e-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Da domani sarò in Olanda. Un giorno ad Amsterdam e tre a Rotterdam. Viaggio di lavoro, misto divertimento! Una convention dedicata alle telecomunicazioni. Al modo di comunicare del futuro! A livello globale. Il digitale che sorpassa l&#8217;analogico. La comunicazione che diventata ormai bisogno primario, si evolve. Diventa emozionale. Oltre al verbale infatti si fa molta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img border=0 align=left hspace=2 title="telefono" src="http://www.estroversa.net/wp-content/telefono-150x150.jpg" alt="telefono" width="150" height="150" />Da domani sarò in Olanda. Un giorno ad Amsterdam e tre a Rotterdam. Viaggio di lavoro, misto divertimento! Una <strong>convention dedicata alle telecomunicazioni</strong>. Al modo di comunicare del futuro! A livello globale. Il digitale che sorpassa l&#8217;analogico. La comunicazione che diventata ormai bisogno primario, si evolve. Diventa <em>emozionale</em>. Oltre al verbale infatti si fa molta attenzione al linguaggio del corpo. Si notano la gestualità, la postura e le espressioni della persona con cui si parla. Si dice che &#8220;<em>un&#8217;immagine conta più di mille parole&#8230;</em>&#8221; pensiamo allora a un video! Il nostro tradizionale e ormai obsoleto Sirio dovrà arrendersi e lasciare spazio a qualcosa di molto più innovativo, che <strong>grazie al Voip</strong> permetterà di videochiamare  in tutto il mondo garantendo un enorme <strong>abbattimento di costi </strong>per gli utenti e <strong>la possibilità di un nuovo business</strong> per chi riuscirà ad entrare in tal mercato. I dettagli li avrete al mio ritorno!</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/papaveri-e-voip','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/10/22/papaveri-e-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Arancio è sicuro?</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/10/16/conto-arancio-e-sicuro/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/10/16/conto-arancio-e-sicuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Arancio]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[UBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Presa dalla totale insoddisfazione nei confronti della mia banca, BRE (UBI), mesi fa decisi di aprire Conto Arancio. Tasso di interesse molto alto rispetto alla concorrenza. Semplice, veloce da attivare e da consultare tramite internet. Tutto bene per qualche mese, poi, in settembre i media annunciarono la crisi e io iniziai a drizzare le orecchie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ingdirect.it/home_investimenti.stm"><img class="alignnone size-medium wp-image-719" title="conto-arancio" src="http://www.estroversa.net/wp-content/conto-arancio-286x300.jpg" alt="" width="160" height="168" /></a>Presa dalla totale insoddisfazione nei confronti della mia banca, BRE (<a href="http://www.brebanca.it/SIT/public/homebanca.jsp?sez=38">UBI</a>), mesi fa decisi di aprire <strong>Conto Arancio</strong>. Tasso di interesse molto alto rispetto alla concorrenza. Semplice, veloce da attivare e da consultare tramite internet. Tutto bene per qualche mese, poi, in settembre i media annunciarono la crisi e io iniziai a drizzare le orecchie. Ma Berlusconi a inizio ottobre ci rassicurava &#8220;<em><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/10/berlusconi-tasse-banche-vespa.shtml?uuid=be213db0-8fa5-11dd-a060-76f5774fc2ab&amp;DocRulesView=Libero">Non consentirò attacchi speculativi alle nostre banche e non accetterò che i cittadini italiani perdano neanche un euro dei loro depositi</a>&#8220;</em>. Le ultime parole famose&#8230; Il 29/09 un mio amico disinteressato, ma assiduo frequentatore dei mercati finanziari, mi consigliò per prudenza di tenermi per un pò i soldi sul c/c ordinario. Infatti quel giorno <strong>ING</strong> aveva perso il 10% mentre un&#8217;altra grande banca olandese (DEXIA) chiudeva a -30%. Dati allarmanti che si sono confermati disastrosi nei giorni a seguire vedendo dei picchi di -11% e segnando una delle peggiori settimane della storia a livello borsistico (vedi Wall Street nel 1929). Mi son collegata al mio homebanking e ho girocontato l&#8217;intero mio risparmio sul c/c ordinario perchè sia pur vero che C.A. garantisca <strong>103000 €</strong>, ma C.A. fa comunque parte di ING. Evidentemente per ottenere dei rendimenti del 5,5% dovrà investire parzialmente in attività anche rischiose&#8230; e col mercato di oggi il gioco si fa pericoloso. Inoltre il fatto che ING sia una potenza a livello globale la accomuna ai colossi bancari (Fortis, Dexia, Unicredit) che non hanno mantenuto il totale controllo del loro business e ora son maggiormente sottoposte a rischio. Intanto l&#8217;andamento della borsa continua ad oscillare tra lievi riprese e crolli che qualcuno poteva immaginare&#8230; e nei prossimi giorni cosa dovremo aspettarci?</p>
<p style="text-align: left;">Update: Conto Arancio propone &#8220;Borsa Protetta Arancio&#8221;, con rendimento fino al 7,5% e la sicurezza di non perdere neppure un euro del capitale investito. C&#8217;è da fidarsi?</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/conto-arancio-e-sicuro','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/10/16/conto-arancio-e-sicuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peace&amp;love&amp;Iphone</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/06/15/peaceloveiphone/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/06/15/peaceloveiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Il concerto che andremo a sentire è organizzato in un posto frequentato da &#8220;svario&#8221; per cui, per non dare troppo nell&#8217;occhio, scelgo di vestirmi in jeans e scarpe da ginnastica. Ordiniamo al bancone un cocktail, mentre vicino a noi i ragazzi con i dred alla Bob Marley e le treccine al pizzetto, prendono una grappa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estroversa.net/wp-content/rasta.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-572" style="float: left;" title="rasta" src="http://www.estroversa.net/wp-content/rasta-288x300.jpg" alt="" width="150" height="160" /></a>Il concerto che andremo a sentire è organizzato in un posto frequentato da &#8220;<strong>svario</strong>&#8221; per cui, per non dare troppo nell&#8217;occhio, scelgo di vestirmi in jeans e scarpe da ginnastica. Ordiniamo al bancone un cocktail, mentre vicino a noi i ragazzi con i <strong>dred alla Bob Marley</strong> e le treccine al pizzetto, prendono una grappa. Intanto mi guardo intorno. Prendo in esame una coppia. Lei, dallo scintillante <strong>pearcing</strong> sul viso, veste una gonna corta nera, con calze nere e <strong>sneakers All Star</strong>, e una felpa a righe rosse e nere, con cappuccio sulla testa; lui porta larghi pantaloni mimetici, lunghi fino a metà polpaccio, con anfibi neri, t-shirt, che mette in mostra i <strong>tatuaggi</strong> sulle braccia. Se ne stanno tranquilli per mano. Nell&#8217;altra tengono una bottiglia di birra. Nell&#8217;aria aleggia un <strong>aroma dolciastro</strong>: qualcuno sta fumando. Arriva l&#8217;ora e andiamo a posizionarci sotto al palco. Musica forte, <strong>melodie sataniche</strong>. Non è certo il mio genere, ma a volte bisogna adattarsi. I ragazzi iniziano a <strong>pogare</strong>. Cadere. Rialzarsi, saltare, ricadere, farsi pestare. Tornare a pogare. Poi, scena eclatante. La coppia di prima è vicino a noi. Muovono la testa seguendo il ritmo e ad un certo punto, lui, palesemente di <strong>sinistra</strong>, <span style="text-decoration: line-through;">convinto</span>, tira fuori dalla tasca un <strong>commercialissimo Iphone</strong>, ovviamente importato dagli USA.</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/peaceloveiphone','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/06/15/peaceloveiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza maltempo</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/05/30/emergenza-maltempo/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/05/30/emergenza-maltempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera rientrando a casa viaggiavo a 35 km/h. Pioggia a secchi. Vedevo l&#8217;acqua scorrere sul manto stradale e poi schizzare in alto sotto le ruote dell&#8217;auto davanti a me. 100 mt di tregua e di nuovo il diluvio. Alle 2 di stanotte ho sentito mio papà uscire di casa: la Protezione Civile era stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=50395&amp;cat_code=1"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-563" style="float: left;" title="alluvioni-in-piemonte" src="http://www.estroversa.net/wp-content/alluvioni-in-piemonte-300x199.jpg" alt="" width="150" height="98" /></a>Ieri sera rientrando a casa viaggiavo a 35 km/h. Pioggia a secchi. Vedevo l&#8217;acqua scorrere sul manto stradale e poi schizzare in alto sotto le ruote dell&#8217;auto davanti a me. 100 mt di tregua e di nuovo il diluvio. Alle 2 di stanotte ho sentito mio papà uscire di casa: la Protezione Civile era stata allertata e c&#8217;erano dei corsi d&#8217;acqua da liberare. A detta di mio fratello il centro di Beinette era allagato e addirittura le forza dell&#8217;ordine avevano chiuso alcune strade. Ora sta uscendo il sole. Al tg già hanno riportato le storie di evacuazioni e di dispersi a causa di frane e inondazioni. Scuole chiuse e paeselli isolati. Auguriamoci che le precipitazioni si plachino e il livello idrometrico dei fiumi si abbassi per evitare i disastri del &#8217;94 e del 2000.</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://www.estroversa.net/emergenza-maltempo','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
