<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstroVersa &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.estroversa.net/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estroversa.net</link>
	<description>Elementi di fantasia e capricci</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 14:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I tabù del network marketing</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2008/04/05/i-tabu-del-network-marketing/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2008/04/05/i-tabu-del-network-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/2008/04/05/i-tabu-del-network-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un sistema di distribuzione, talvolta definito come l&#8217;evoluzione del franchising, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Molta gente lo abbina erroneamente alle catene di sant&#8217;antonio, ma tale gente forse non ha mai letto l&#8217;art. 5 della Legge 173 del 17 agosto 2005, la quale condanna chi diffonde le forme di vendita diretta illegali. A differenza delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste un sistema di distribuzione, talvolta definito come l&#8217;evoluzione del franchising, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Molta gente lo abbina erroneamente alle catene di sant&#8217;antonio, ma tale gente forse non ha mai letto l&#8217;art. 5 della <strong><a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05173l.htm">Legge 173 del 17 agosto 2005</a></strong>, la quale condanna chi diffonde le forme di vendita diretta illegali. A differenza delle piramidi, (in cui gli introiti economici provengono dal mero reclutamento di nuovi soggetti), nel <strong>network marketing</strong> si guadagna nel momento in cui si acquisiscono clienti e quindi si genera un reale fatturato. Molte <a href="http://www.dsa.org/">aziende</a> la cui serietà è consolidata dai risultati nel tempo, sfruttano tale sistema far business, tutelando e formando i propri incaricati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2008/04/05/i-tabu-del-network-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I quadranti del Cashflow</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2007/11/28/432/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2007/11/28/432/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 22:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/2007/11/28/432/</guid>
		<description><![CDATA[Questo diagramma ripartisce in modo stilizzato il mondo degli affari e di riflesso anche gli stili di vita e gli atteggiamenti della gente che ne fa parte. I due quadranti di sinistra rappresentano il 95% della popolazione attiva: - E = i DIPENDENTI che in cambio di uno stipendio prestano la propria professionalità ed il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__i_quadranti_cashflow.php"></a><a href="http://www.estroversa.net/wp-content/cashflow.gif" title="I quadranti del Cashflow - Robert Kiyosaki"></a><a href="http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__i_quadranti_cashflow.php"><img src="http://www.estroversa.net/wp-content/cashflow.gif" alt="I quadranti del Cashflow - Robert Kiyosaki" /></a></p>
<p>Questo diagramma ripartisce in modo stilizzato il mondo degli affari e di riflesso anche gli stili di vita e gli atteggiamenti della gente che ne fa parte.</p>
<p>I due quadranti di sinistra rappresentano il 95% della popolazione attiva:</p>
<p>- E = i <strong>DIPENDENTI</strong> che in cambio di uno stipendio prestano la propria professionalità ed il proprio tempo a un datore di lavoro.</p>
<p>- S = gli <strong>AUTONOMI</strong> che decidono di intraprendere un&#8217;attività per conto proprio, di dedicarle la maggior parte del proprio tempo e anche di assumersi i rischi del caso.</p>
<p>Nel quadrante di destra invece viene raffigurato il restante 5%:</p>
<p>- B = i <strong>TITOLARI DI IMPRESA</strong> che possiedono o comprano o conducono un sistema di centinaia di addetti, ormai in grado di produrre, anche senza la loro presenza costante.</p>
<p>- I = gli <strong>INVESTITORI</strong> che si dedicano alla movimentazione del proprio patrimonio e sono liberi di gestirsi il proprio tempo.</p>
<p>E voi? <strong>In quale quadrante generate il vostro reddito</strong>? Chi si identifica nella parte di sinistra deve riconoscere che <em><strong>lavora per il denaro</strong></em>. Chi invece sa di essere nella sezione di destra saprà che ormai il <em><strong>denaro lavora per lui</strong></em>. Per un S o un E, l&#8217;aspetto interessante di questa riflessione é di capire qual é il proprio punto di partenza e di lì iniziare a studiare COME fare il salto di qualità per diventare un B! Kiyosaki sostiene che, essendo a cavallo tra l&#8217;Era Industriale  e l&#8217;Era dell&#8217;Informazione, esistono delle reali opportunità (aziende tradizionali, franchising, network marketing); ma per cambiar vita bisogna essere determinati e disposti a cambiare, anche le proprie opinioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2007/11/28/432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parole sante soffiate nel Wind</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2007/11/18/parole-sante-soffiate-nel-wind/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2007/11/18/parole-sante-soffiate-nel-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/2007/11/18/parole-sante-soffiate-nel-wind/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Innovazione e crescita continua&#8230; in un mondo in cui tutto é fluido, veloce, diretto.&#8221; E&#8217; una frase tratta dal sito della Wind, sezione recruiting. Queste parole mi fanno pensare a un&#8217;azienda che segue il trend del mercato e si mantiene costantemente aggiornata e concorrenziale. Sinonimo di sicurezza quindi? No. Non per le centinaia di dipendenti Wind di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img align="left" width="150" src="http://www.estroversa.net/wp-content/treno.jpg" alt="treno.jpg" height="220" style="width: 150px; height: 220px" title="treno.jpg" />&#8220;<strong>Innovazione e crescita continua&#8230; in un mondo in cui tutto é fluido, veloce, diretto</strong>.&#8221;</em> E&#8217; una frase tratta dal <a href="http://www.wind.it/it/global/operativa/global_recruiting.htm">sito</a> della <strong>Wind</strong>, sezione recruiting. Queste parole mi fanno pensare a un&#8217;azienda che segue il trend del mercato e si mantiene costantemente aggiornata e concorrenziale. Sinonimo di sicurezza quindi? No. Non per le <a href="http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&amp;cod=6434&amp;numero=999">centinaia di dipendenti Wind di Milano</a>. Chi (fin dal 2001) era entrato a far parte dello staff milanese, ora si vede il proprio ufficio trasferirsi a Roma. L&#8217;azienda intende concentrare la direzione generale nella capitale. Per rendere tutto <em><strong>più fluido e veloce</strong></em>? Un trasloco da Milano a Roma, per una famiglia, comporta notevoli difficoltà e, considerando che in pochi si muoveranno in tal senso, l&#8217;azienda riceverà un alto numero di dimissioni. E questo l&#8217;azienda lo sa bene. E&#8217; inevitabile pensare che tutto sia studiato per ottenere, in maniera legale, forti tagli al/di personale? <em><strong>Innovazione e crescita continua</strong>&#8230;</em> : sì, del <strong>precariato</strong>, se non della <strong>disoccupazione </strong>però.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2007/11/18/parole-sante-soffiate-nel-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padre Ricco Padre Povero</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2007/10/06/padre-ricco-padre-povero/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2007/10/06/padre-ricco-padre-povero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 15:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/2007/10/06/padre-ricco-padre-povero/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In realtà le persone si creano un&#8217;esistenza che corrisponde a come se la immaginano.&#8221; Leggendo questa frase di Kiyosaki su &#8220;Padre ricco Padre povero&#8221;, ho iniziato a riflettere. Quali sono i miei sogni? Come posso realizzarli? Vincere al Superenalotto? Improbabile, visto che neppure gioco! Ho provato a misurare la mia ricchezza economica: se smettessi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;In realtà le persone si creano un&#8217;esistenza che corrisponde a come se la immaginano.&#8221;</em></p>
<p><img align="left" src="http://www.estroversa.net/wp-content/padre_ricco.thumbnail.jpg" alt="Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro" title="Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro" />Leggendo questa frase di Kiyosaki su &#8220;Padre ricco Padre povero&#8221;, ho iniziato a riflettere. Quali sono i miei sogni? <strong>Come</strong> posso realizzarli? Vincere al Superenalotto? Improbabile, visto che neppure gioco! Ho provato a <strong>misurare la mia ricchezza economica</strong>: se smettessi di lavorare oggi, quanto potrei sopravvivere? Voglio imparare a <strong>curami dei miei affari</strong> (da non confondere con il mestiere). Mi sono resa conto che il mio lavoro non é altro che una soluzione a breve termine per un problema di lungo periodo. Seppure io sia diplomata, sono sprovvista di basi finanziarie; nessuno si é mai preoccupato di spiegarmi la differenza tra attivi e passivi. Questa riflessione mi ha fatto germogliare dentro il desiderio di <strong>passare all&#8217;azione</strong>. Prendermi un pò di tempo per aguzzare la mia scarsa <strong>intelligenza finanziaria</strong>, che può risolvermi tanti problemi e anche aiutarmi a produrre denaro. L&#8217;ideale é individuare personaggi di successo ed emularli. E&#8217; anche importante migliorare le nostre abilità comunicative: investire in corsi di vendita, ascoltare speech motivazionali e leggere libri. Creare sinergie con persone diverse, da cui si può imparare qualcosa su tanti argomenti. Certo prima di ricevere, bisogna dare. Un detto texano recita: <strong><em>&#8220;Tutti vogliono andare in Paradiso, ma nessuno vuole morire!&#8221;</em></strong> Vero: per apportare un cambiamento alla nostra vita e avere successo, bisogna muoversi verso il cambiamento; mettere in conto i fallimenti e gli insuccessi, ma <strong>mai aver paura di perdere</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2007/10/06/padre-ricco-padre-povero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corsa del topo</title>
		<link>http://www.estroversa.net/2007/09/30/la-corsa-del-topo/</link>
		<comments>http://www.estroversa.net/2007/09/30/la-corsa-del-topo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 17:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EstroVersa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estroversa.net/2007/09/30/la-corsa-del-topo/</guid>
		<description><![CDATA[Mario Rossi ha seguito il consiglio dei genitori: si é diplomato e ha trovato un posto fisso. E&#8217; un cittadino medio. Ogni giorno si alza e va al lavoro. Presta il proprio servizio per otto ore, in cambio di uno stipendio di circa 1000 € mensili. Torna a casa la sera e ritira la posta: trova alcune bollette e una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.estroversa.net/wp-content/speedy-gonzales1.thumbnail.jpg" alt="speedy-gonzales1.jpg" title="speedy-gonzales1.jpg" />Mario Rossi ha seguito il consiglio dei genitori: si é diplomato e ha trovato un posto fisso. E&#8217; un cittadino medio. Ogni giorno si alza e va al lavoro. Presta il proprio servizio per otto ore, in cambio di uno stipendio di circa 1000 € mensili. Torna a casa la sera e ritira la posta: trova alcune bollette e una busta della banca. Dall&#8217;estratto conto vede che anche questo mese, pagando le utenze, la rata della macchina e l&#8217;affitto di casa, riesce a stento ad arrivare a fine mese. La paura di essere squattrinato lo induce a chiedersi <em>come posso risolvere questo problema</em>? Si prefissa di fare straordinario per incrementare le entrate. Lo fa, ma con questa manovra non fa altro che arricchire il suo capo, perché, quando Mario, il mese successivo percepisce lo stipendio, decide di regalarsi un weekend fuori porta con la ragazza, spendendo tutto il denaro extra. Il problema economico di Mario non si é risolto: i suoi attivi non sono aumentati. Vero che con le ore di extra ha percepito qualche centinaio di euro in più, ma appena li ha incassati, li ha spesi, ritrovandosi al punto di partenza! </p>
<p>Analizziamo il comportamento di Mario: senza riflettere, si é fatto dominare dalle emozioni. Aveva paura di stare senza grano e ha intensificato le ore di lavoro. Appena é riuscito ad incrementare le entrate, é subito subentrato in lui un certo desiderio e istintivamente sì é concesso uno sfizio, sperperando denaro&#8230; Mario Rossi é incappato in quel metodo vorticoso, che <a href="http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__padre_ricco_padre_povero.php"><strong>Robert T. Kiyosaki</strong> </a>definisce <strong>La corsa del topo. </strong>E&#8217; una realtà diffusa. Bisogna trovare il modo di non essere intrappolati&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estroversa.net/2007/09/30/la-corsa-del-topo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

